Values CatLog read from this paper

Ceftazidime and aztreonam resistance in Providencia stuartii: characterization of a natural TEM-derived extended-spectrum beta-lactamase, TEM-60

PMID 9624494doi:10.1128/aac.42.6.1459Open in Browse

The paper itself is not on this site: read it at the publisher. This page lists only the values CatLog read from it.

CatLog read 14 records (42 values) from this paper: TEM-60 beta-lactamase from Providencia stuartii.

Read from the paper by an AI model and checked against the paper by a second, separate AI run; code converted the units. Values are in CatLog's units; each record opens in Browse with the line the paper prints and the checks.

EC 3.5.2.6

Records read from this paper
EnzymeOrganismSubstratekcat (s⁻¹)Km (mM)kcat/Km (mM⁻¹ s⁻¹)ConditionsOpen record
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiAmoxicillin140.0111.2 × 10⁴pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Amoxicillin
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiAmpicillin180.009900pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Ampicillin
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiAztreonam90.055160pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Aztreonam
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiBenzylpenicillin260.0092.8 × 10³pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Benzylpenicillin
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCarbenicillin100.02500pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Carbenicillin
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCarumonam0.20.01710pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Carumonam
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCefotaxime1.50.03150pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Cefotaxime
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCeftazidime120.059200pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Ceftazidime
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCefuroxime3.70.031120pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Cefuroxime
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCephaloridine150.028530pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Cephaloridine
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiCephalothin30.05460pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Cephalothin
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiDesacetyl cefotaxime1.10.02940pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Desacetyl cefotaxime
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiNitrocefin50.02850pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Nitrocefin
TEM-60 beta-lactamaseProvidencia stuartiiPiperacillin8.80.01880pH 7, 30 °COpen record: TEM-60 beta-lactamase, Piperacillin